Hütte/Bike Endpunkt | Fahrzeit zur Hütte/Ziel | Wandertour | Gehzeit von der Hütte |
---|---|---|---|
Sautens | |||
Unterhalb der Bärentalhütte | 2h | Bärentalhütte 1.650m | 45min |
Oetz | |||
Badeanstalt Piburger See bzw. Seehäusl | 30min | Seejöchl über den Rudolf Schock Weg 1.060m | < 1h |
Panoramarestaurant Hochoetz | 2h | Aussichtsberg "Rotes Wandl" 2.040m | < 30min |
Umhausen | |||
Schweinfurter Hütte 2.036m* | 1h 55min | Finstertaler Scharte 2.777m | < 3h |
Klein-Horlachalm 1.920m* | 1h 45min | Peistakogel 2.740m | < 3h |
Groß-Horlachalm 1.960m* | 1h 45min | Hochreichkopf 3.010m | < 4h |
Larstigalm 1.778m* | 1h 20min | Kreuzjöchle 2.643m | < 3h |
Frischmann Hütte 2.192m* | 2h 5min | Fundusfeiler 3.079m | < 4h |
Hint. Fundusalm 1.964m* | 1h 45min | Köfler Waalweg | < 2h 30min |
Alpengasthof Köfels 1.401m* | 50 min | Wenderkogel 2.200m | < 3h |
Niederthai 1.550m | 50 min | über Bergle zum Narrenkogl 2.309m | 3h |
Längenfeld | |||
Ambergerhütte 2.136m* | 1h 35min | Sulzkogel 2.795 m Sulztalferner 2.700m Schrankogel 3.497m |
< 2h < 2h < 4h |
Sulztalalm 1.915m* | 1h 10min | ||
Alpengh. am Feuerstein 1.530m* | 45 min | Hahlkogelhaus 2.042m | < 1h 30min |
Polltalalm 1.840m* | 1h 15min | Hahlkogelhaus 2.042m | 45min |
Breitlehnalm 1.874m* | 1h 25min | Breitlehnjöchl 2.639m | < 2h 30min |
Innerbergalm 1.946m* | 1h 55min | Hauerseehütte 2.383m | < 2h |
Stabele Alm 1.908m* | 1h 45min | 4-Seen Weg 2.546m | 7 - 8h |
Wurzbergalm 1.573m* | 55min | Stabele Alm 1.908m | < 1h 30min |
Nissalm 2.051m | 3h | Gamskogel 2.813m | |
Sölden | |||
Brunnenbergalm 1.972m | 1h | Brunnenkoglhaus 2.738m | < 2h 30min |
Rotkoglhütte 2.666m | 3h | Schwarzkogl 3.016m | < 1h 20min |
Lenzenalm 1.896m | 1h 30min | Nederkogl 3.163m | < 3h 40min |
Kleblealm 2.015m | 1h 30min | Söldenkogel 2.902m | < 2h 30min |
Vent | |||
Rofenhöfe | 15 min | Mittlere Guslarspitze 3.126m | < 4h 30 min |
Obergurgl | |||
Schönwieshütte 2.270m | 45 min | Hangerer 3.021m | < 2h |
Schönwieshütte 2.270m | 45 min | Hohe Mut Alm 2.670m | < 1h |
Langtalereckhütte 2.450m | 1h 40min | Stempelstelle Langtalferner 2.800m | < 1h |
*Bike & Hike Hütten bieten überdachte Stellplätze für dein Bike